Die für den Sage Shop powered by ePages gültigen Nutzungsbedingungen finden Sie hier!
Detaillierter Produktvergleich
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Monatlicher Mietpreis (netto) | 49,00 € | 79,00 € | 199,00 € |
| Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate (automatische Verlängerung) | 12 Monate (automatische Verlängerung) | 12 Monate (automatische Verlängerung) |
| Enthaltene Leistungen | |||
| Monatliche inkludierte Bestellungen | 250 | 500 | unbegrenzt |
| Kosten für jede weitere Bestellung | 0,25 € (netto) | 0,19 € (netto) | entfällt |
| Application Management | |||
| Shop Hosting über ePages |
Weitere Unterscheidungskriterien
Hauptunterscheidungskriterien
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Maximale Anzahl an Produkten | 5.000 | 20.000 | 100.000 |
| Terminplanungs- und Buchungsfunktion | bis zu 25 Ressourcen | bis zu 150 Ressourcen | bis zu 150 Ressourcen |
| Maximale Anzahl an Produktattributen | 100 | 500 | 1.000 |
| Maximale Anzahl an Produktvariations-attributen | 10 | 50 | 50 |
| Maximale Anzahl an Variationen je Produkt | 225 | 250 | 250 |
| Maximale Anzahl an vordefinierten Produkttypen | 100 | 500 | 1.000 |
| Maximale Anzahl an Seiten/Kategorien | 100 | 1000 | 1000 |
| Maximale Anzahl an Versandmethoden | 15 | 30 | 30 |
Produkte & Inhalt
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Unterkategorien | |||
| Anlegen eines Warenkorbs und Abwickeln von Bestellungen | |||
| Optionen zum Hinzufügen von Produkten zum Warenkorb | |||
| Aktionsprodukte in eigener Promotionbox | |||
| Direktbestellformular (Artikelnummer und -anzahl) | |||
| Produktbundles | |||
| Produktbewertung | |||
| Produktvergleiche | |||
| Preislisten mit Rabatten (z.B. Warenkorbrabatt | |||
| janolaw – AGB-Service (kostenpflichtig) | |||
| Erweiterte Suchfunktionalität | |||
| FactFinderLight |
Design
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Templates für über 100 Branchen (mit Beispielgliederung und -inhalt) | |||
| Frei gestaltbare Seiten (HTML) | |||
| Umfassende Gestaltungs-möglichkeiten mit Vorschauansicht (WYSIWYG, Drag&Drop, Inline Editing) | |||
| Automatische Bildgrößen-berechnung | |||
| Gestaltungs-assistent | |||
| Erweiterte Gestaltungs-möglichkeiten | |||
| benutzerdefinierte Seitenelemente | 2 | 15 | 100 |
| Verschiedene Produktbilder (Liste, Normal, Detail) | |||
| Farbmanager | |||
| Storefront für mobile Endgeräte | |||
| Zusätzliche Bilder für Aktionsprodukte | |||
| Automatische Sitemap |
Preissuchmaschinen und Marktplätze
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Ciao Integration | |||
| LeGuide-Integration | |||
| Twenga-Integration | |||
| eBay-Integration | |||
| Amazon Marketplace-Integration | |||
| eBay Auktionen - Hier können Sie festlegen, wieviele eBay-Auktionen pro Monat im jeweiligen Shoptyp durchführbar sein sollen. Dazu muss natürlich die ebay Schnittstelle aktiviert sein. | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Pangora-Integration | |||
| Guenstiger.de-Integration | |||
| Preissuch-maschine.de-Integration | |||
| Shopping.com-Integration | |||
| Kelkoo-Integration | |||
| Google Base-Integration | |||
| Billiger.de-Integration | |||
| Idealo.de-Integration |
Marketing
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Google Registrierung und XML Sitemap | |||
| Google Adwords | |||
| Suchmaschinen-freundliche URL's | |||
| Suche | |||
| eKomi Shopbewertung | |||
| Trusted Rating | |||
| Rabatt auf Zahlungsmethode | |||
| Kundengruppen | |||
| Frage zum Produkt | |||
| Bildergalerien | 100 | 1.000 | 1.000 |
| Produktslideshow | |||
| Manuelles Cross Selling | |||
| Automatisches Cross Selling (Wer x kaufte hat auch y gekauft | |||
| Gadgets | |||
| RSS Feeds | |||
| Newsletter Tool | |||
| Gutscheine | |||
| Gästebücher | 2 | 10 | |
| Blogs | 2 | 2 | 10 |
| Foren | 2 | 10 |
Social Web
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Share- / Like-Button | |||
| Tell-a-Friend | |||
| Facebook Shop |
Sicherheit & Zertifikate
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| SSL Verschlüsselung | |||
| Vorbereitet für Trusted Shop Zertifizierung | |||
| Vorbereitet für Shoplupe Usability Prüfung | |||
| Vorbereitet für Safe Buy (UK) Zertifizierung | |||
| Vorbereitet für Confianza Online | |||
| Vorbereitet für Fianet (FR) |
Backoffice
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Undo/Redo Funktion | |||
| Im/Export von Kunden-, Produkt-, Kategoriedaten (csv) und Bestelldaten (txt) | |||
| Produktverfügbar-keit | |||
| Kundenattribute | |||
| Mehrere Back Office Anwender (nicht möglich bei Verwendung eines Global Logins) |
Statistiken
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flaterate |
|---|---|---|---|
| Standard Statistikfunktion (etracker) | |||
| Google Analytics |
Zahlung und Versand
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Versandoptionen (als Geschenk, Grußkarte) | |||
| Bestellungen nur registrierten Benutzern erlauben | |||
| Auswahl der Liefermethode | |||
| Versandkosten | |||
| Definition von Abhängigkeiten zwischen Zahlungs- und Liefermethode | |||
| Mindestbestellwert | |||
| Standardzahlungs-methoden (Vorkasse, Nachnahme, Rechnung,…) | |||
| Manuelle Kreditkarteneingabe | |||
| Bonitätsprüfung Mediafinanz (DE) | |||
| PayPal (FR) | |||
| PayPal Pro (UK, US, CDN) | |||
| PayPal Express | |||
| Click and Buy | |||
| Sofortüberweisung | |||
| Moneybookers | |||
| Saferpay | |||
| ExperCash | |||
| SagePay (UK) | |||
| PayPoint Gateway Professional (UK) | |||
| PayPoint PayCash (UK) | |||
| PayPoint FastTrack (UK) | |||
| Klarna | |||
| WorldPay | |||
| DHL Onlinefrankierung + Track&Trace | |||
| Erstellen von Rechnungen, Lieferscheinen und Gutschriften | |||
| Produkabhängige Versandmethoden | |||
| Regionen mit eigenen Liefer- und Versandmethoden: | 5 | 20 | 30 |
Sprachen
| Kernfunktionen | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Flatrate |
|---|---|---|---|
| Basis Sprachpaket | DE/EN | DE/EN | DE/EN |
| Maximale Anzahl von Sprachpaketen (inkl.) | 2 | 5 | 14 |
| Spanisch | |||
| Französisch | |||
| Italienisch |














GS-Office 2012
GS-Office – Unser „TOP-Seller“
GS-Auftrag
GS-Buchhalter
Sage Shop powered by ePages
Sage Lohnbüro Pro (SQL)
GS-Verein
PC-Kaufmann Handwerk
Security Center
Online-Backup

