Office Line Evolution – Varianten & Preise
Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie zwischen zwei Varianten der Office Line Evolution wählen:
Die Office Line Evolution Basic
Die Einstiegslösung für kleine Unternehmen bis 5 Arbeitsplätze.
Office Line Evolution Business
Konzipiert für die Anforderungen mittlerer Unternehmen.
Sie erhalten ab 1.580,- Euro den Einstieg in die Office Line Evolution. Dafür erhalten Sie entweder die komplette Warenwirtschaft oder das Rechnungswesen inklusive Kostenrechnung. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Angebot.
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| SQL-Server-Technologie (SQL Express bei Line Basic) | ||
| Windows-Terminal-Server-Unterstützung | ||
| Citrix-MetaFrame-Unterstützung | ||
| LiveUpdate via Internet | ||
| Berechtigungsimport/-export | ||
| Control-Center | ||
| Aufgaben-Center | ||
| Mehr als 3 Mandanten | ||
| Mehr als 3 Datenbanken | ||
| Mehr als 5 Arbeitsplätze | ||
| Mehrfachstart auf einem Arbeitsplatz | ||
| Datenbankgröße größer 4 GB | ||
| Berichtsassistent | ||
| Dublettenanalyse und -abgleich für Adressen | ||
| Fremdsprachige Benutzeroberfläche, Englisch | ||
| Rechtevergabe auf Feldebene | ||
| Fremdsprachenassistent | ||
| Zeitversetzte Verarbeitung Stapelbuchungen, wiederkehrende Buchungen, Zahlungsverkehr, Disposition |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Anpassbarkeit der Korrespondenzformulare über Assistent | ||
| Benutzerdefinierte Schaltflächen und Felder mit Maskeneditor | ||
| Einsatz zusätzlicher Add-ins (Partnerlösungen) | ||
| AppDesigner | ||
| Frontend-Anpassungsoption (ADP/MDA) | ||
| Verwendung von Source-Anpassungen (DLL/OCX) |
= im Standard enthalten
= optional
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Anlagenbuchhaltung | ||
| Girostar | ||
| Auslandszahlungsverkehr | ||
| Vorsteuervergütungsverfahren | ||
| Kennzahlen für Geschäftsführer | ||
| Mandantenübergreifende Bilanz | ||
| Erweiterte Kostenplanung | ||
| Abstimmkennzeichen für Sachkonten | ||
| Erweiterte Buchungs- und Auswertungskreise (Filialbuchhaltung und internationale Rechnungslegung) | ||
| Erweiterte Kostenumlage | ||
| Budgetierung und Budgetüberwachung | ||
| Konsolidierung | ||
| Kostenstellenhierarchie/-verdichtung | ||
| Beliebige Eigenwährungen (ungleich EUR) |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Telefonverkauf | ||
| Zubehörartikel und -kataloge | ||
| Chargenverwaltung | ||
| Projektstamm und Projektzuordnung in Einkaufs- und Verkaufsbelegen | ||
| Verpackungsverordnung (erfordert BI) | ||
| Kennzahlen für Geschäftsführer | ||
| ABC-Analysen | ||
| Zuschläge und Zuschlagsstaffeln | ||
| Staffelrabatte für Kunden-/Lieferantengruppe definierbar | ||
| Auftragssummenrabatt | ||
| Historische Lagerbewertung | ||
| Parken von Belegen | ||
| Datanorm-Export | ||
| Intrastat | ||
| Dezentrale Auftragserfassung | ||
| Vertragsverwaltung | ||
| Rahmen- und Abrufaufträge | ||
| Sachmerkmale | ||
| Produktkonfigurator inkl. Sachmerkmalen | ||
| Varianten (z. B. Farben und Größen inkl. Matrixerfassung) | ||
| Erweiterte Projektverwaltung | ||
| Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen | ||
| Unterstützung Elektro Gesetz | ||
| Erweiterte Lieferantenüberwachung | ||
| Kommissionierung | ||
| Preislistenassistent | ||
| Absatzplanung |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
| Funktionen | Line Basic | Line Business |
|---|---|---|
| Produktions-Tools | ||
| Fertigungsdisposition | ||
| Fremdfertigung | ||
| Chargen- und Seriennummern Produktion | ||
| BDE | ||
| Mehr als 5 Arbeitsplätze Produktion | ||
| EDI | ||
| CAD-Schnittstelle | ||
| Erweiterte Kalkulation | ||
| Grafische Ressourcenplanung/Leitstand | ||
| Projektfertigung | ||
| PPS-Schnittstelle zur Kostenrechnung | ||
| Produktkonfigurator |
= im Standard enthalten
= optional
= Plus Paket als Ergänzung
Haben Sie Fragen oder
wünschen Sie weitere
Informationen zur
Office Line Evolution?






















